Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 kwietnia 2024 | 18:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 26 | 18 | 25 | 14 | 83 | Win |
MUKS Poznań | 18 | 11 | 25 | 21 | 75 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 3 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 3 |
27 | Julia Wysocka | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 3 |
Suma | 83 | 29 | 22 | 7 | 6 | 33 | 68 | 48.5 | 8 | 20 | 40.0 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 18 | 20 |
MUKS Poznań
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 10 | 5 | 5 | 24 | 56 | 0 | 6 | 20 | 0 | 21 | 27 | 0 | 12 | 24 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
83 | 75 |
0 | 0 |
22 | 10 |
7 | 5 |
6 | 5 |
33 | 24 |
68 | 56 |
48.5 | 42.9 |
8 | 6 |
20 | 20 |
40.0 | 30.0 |
9 | 21 |
14 | 27 |
64.3 | 77.8 |
11 | 12 |
18 | 24 |
20 | 13 |