Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 stycznia 2024 | 18:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 33 | 27 | 19 | 18 | 97 | Win |
| UKS PWiK Huragan Wołomin | 19 | 20 | 17 | 13 | 69 | Loss |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 14 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 2 |
| Suma | 97 | 40 | 31 | 23 | 3 | 35 | 74 | 47.3 | 11 | 36 | 30.6 | 16 | 20 | 80.0 | 9 | 31 | 20 |
UKS PWiK Huragan Wołomin
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | 18 | 16 | 0 | 27 | 64 | 0 | 4 | 15 | 0 | 11 | 25 | 0 | 12 | 32 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 97 | 69 |
| 0 | 0 |
| 31 | 18 |
| 23 | 16 |
| 3 | 0 |
| 35 | 27 |
| 74 | 64 |
| 47.3 | 42.2 |
| 11 | 4 |
| 36 | 15 |
| 30.6 | 26.7 |
| 16 | 11 |
| 20 | 25 |
| 80.0 | 44.0 |
| 9 | 12 |
| 31 | 32 |
| 20 | 17 |


