Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 października 2023 | 16:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 18 | 18 | 23 | 29 | 88 | Win |
| UKS PWiK Huragan Wołomin | 14 | 27 | 6 | 7 | 54 | Loss |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 9 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Michalina Fierka | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 88 | 29 | 24 | 28 | 2 | 24 | 71 | 33.8 | 8 | 31 | 25.8 | 20 | 29 | 69.0 | 12 | 17 | 17 |
Trener: Anna Talarczyk
Asystent trenera: Tomasz Wojdyła
UKS PWiK Huragan Wołomin
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | 11 | 9 | 3 | 22 | 51 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 9 | 32 | 24 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 88 | 54 |
| 0 | 0 |
| 24 | 11 |
| 28 | 9 |
| 2 | 3 |
| 24 | 22 |
| 71 | 51 |
| 33.8 | 43.1 |
| 8 | 2 |
| 31 | 7 |
| 25.8 | 28.6 |
| 20 | 8 |
| 29 | 11 |
| 69.0 | 72.7 |
| 12 | 9 |
| 17 | 32 |
| 17 | 24 |


