Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
3 lutego 2024 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 26 | 26 | 28 | 18 | 98 | Win |
UKS Trójka Żyrardów | 8 | 5 | 12 | 20 | 45 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Suma | 98 | 42 | 33 | 18 | 5 | 36 | 58 | 62.1 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 33 | 9 |
UKS Trójka Żyrardów
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 14 | 10 | 2 | 16 | 46 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 11 | 0 | 14 | 20 | 8 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
98 | 45 |
0 | 0 |
33 | 14 |
18 | 10 |
5 | 2 |
36 | 16 |
58 | 46 |
62.1 | 34.8 |
7 | 2 |
17 | 19 |
41.2 | 10.5 |
5 | 7 |
9 | 11 |
55.6 | 63.6 |
9 | 14 |
33 | 20 |
9 | 8 |