Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 maja 2024 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 15 | 24 | 19 | 13 | 71 | Win |
Wisła Orlen Południe | 21 | 19 | 15 | 15 | 70 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 6 | 4 |
27 | Julia Wysocka | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 |
Suma | 71 | 37 | 19 | 13 | 4 | 22 | 67 | 32.8 | 6 | 23 | 26.1 | 21 | 24 | 87.5 | 10 | 27 | 21 |
Wisła Orlen Południe
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 18 | 15 | 4 | 24 | 58 | 0 | 4 | 15 | 0 | 18 | 26 | 0 | 7 | 32 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
71 | 70 |
0 | 0 |
19 | 18 |
13 | 15 |
4 | 4 |
22 | 24 |
67 | 58 |
32.8 | 41.4 |
6 | 4 |
23 | 15 |
26.1 | 26.7 |
21 | 18 |
24 | 26 |
87.5 | 69.2 |
10 | 7 |
27 | 32 |
21 | 21 |