Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
17 kwietnia 2024 | 18:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 23 | 18 | 22 | 24 | 87 | Win |
MUKS Poznań | 21 | 21 | 15 | 11 | 68 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 3 | 5 | 4 |
27 | Julia Wysocka | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 |
Suma | 87 | 26 | 17 | 15 | 2 | 31 | 67 | 46.3 | 2 | 15 | 13.3 | 23 | 24 | 95.8 | 4 | 22 | 16 |
MUKS Poznań
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 14 | 9 | 0 | 23 | 58 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 | 23 | 0 | 7 | 30 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
87 | 68 |
0 | 0 |
17 | 14 |
15 | 9 |
2 | 0 |
31 | 23 |
67 | 58 |
46.3 | 39.7 |
2 | 1 |
15 | 12 |
13.3 | 8.3 |
23 | 21 |
24 | 23 |
95.8 | 91.3 |
4 | 7 |
22 | 30 |
16 | 21 |