Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 grudnia 2021 | 17:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Iodica TopMarket MKS Pruszków | 21 | 24 | 25 | 22 | 92 | Win |
GTK Gdynia | 13 | 8 | 6 | 10 | 37 | Loss |
Iodica TopMarket MKS Pruszków
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Julia Zaremba | rozgrywająca | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 |
26 | Weronika Dudek | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 5 |
66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 37 | 29 | 8 | 4 | 2 | 7 | 28 | 25.0 | 4 | 14 | 28.6 | 11 | 18 | 61.1 | 9 | 20 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 37 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 7 |
0 | 28 |
0 | 25.0 |
0 | 4 |
0 | 14 |
0 | 28.6 |
0 | 11 |
0 | 18 |
0 | 61.1 |
0 | 9 |
0 | 20 |
0 | 17 |