Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 lutego 2025 | 14:45 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzynki II Toruń | 17 | 14 | 15 | 15 | 61 | Loss |
| VBW GTK II Gdynia | 31 | 28 | 21 | 12 | 92 | Win |
Katarzynki II Toruń
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 13 | 0 | 6 | 17 | 40 | 0 | 5 | 11 | 0 | 12 | 15 | 0 | 7 | 25 | 15 |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 3 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Julia Szwichtenberg | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 92 | 34 | 32 | 23 | 6 | 31 | 54 | 57.4 | 6 | 20 | 30.0 | 12 | 18 | 66.7 | 12 | 22 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 61 | 92 |
| 0 | 0 |
| 13 | 32 |
| 0 | 23 |
| 6 | 6 |
| 17 | 31 |
| 40 | 54 |
| 42.5 | 57.4 |
| 5 | 6 |
| 11 | 20 |
| 45.5 | 30.0 |
| 12 | 12 |
| 15 | 18 |
| 80.0 | 66.7 |
| 7 | 12 |
| 25 | 22 |
| 15 | 12 |


