Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
11 listopada 2018 | 14:00 | Pierwsza liga | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KKS Agapit Olsztyn | 18 | 16 | 21 | 14 | 69 | Loss |
Arka II Gdynia | 28 | 28 | 35 | 23 | 114 | Win |
KKS Agapit Olsztyn
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 0 | 14 | 9 | 2 | 20 | 55 | 0 | 3 | 14 | 0 | 20 | 28 | 0 | 14 | 21 | 16 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 3 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Aldona Morawiec | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 1 |
14 | Amalia Rembiszewska | silna skrzydłowa / środkowa | 31 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 7 | 1 |
19 | Martyna Czyżewska (Stelmach) | - | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
21 | Daria Kowlaczyk | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 1 |
22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Agata Szmyrka | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Suma | 114 | 49 | 31 | 17 | 2 | 38 | 57 | 66.7 | 8 | 21 | 38.1 | 14 | 20 | 70.0 | 15 | 34 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
69 | 114 |
0 | 0 |
14 | 31 |
9 | 17 |
2 | 2 |
20 | 38 |
55 | 57 |
36.4 | 66.7 |
3 | 8 |
14 | 21 |
21.4 | 38.1 |
20 | 14 |
28 | 20 |
71.4 | 70.0 |
14 | 15 |
21 | 34 |
16 | 23 |