Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
20 lutego 2025 | 12:17 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KKS Agapit Olsztyn | 12 | 23 | 9 | 13 | 56 | Loss |
Arka II Gdynia | 29 | 20 | 27 | 21 | 97 | Win |
KKS Agapit Olsztyn
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 0 | 11 | 8 | 10 | 13 | 44 | 0 | 5 | 22 | 0 | 15 | 20 | 0 | 12 | 21 | 15 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 15 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 5 |
31 | Agata Szmyrka | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Joanna Grymek | Center | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Suma | 97 | 12 | 18 | 10 | 8 | 30 | 50 | 60.0 | 9 | 27 | 33.3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 12 | 33 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
56 | 97 |
0 | 0 |
11 | 18 |
8 | 10 |
10 | 8 |
13 | 30 |
44 | 50 |
29.5 | 60.0 |
5 | 9 |
22 | 27 |
22.7 | 33.3 |
15 | 10 |
20 | 12 |
75.0 | 83.3 |
12 | 0 |
21 | 12 |
15 | 33 |