Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
1 marca 2025 | 13:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Basket 25 II Bydgoszcz | 18 | 9 | 12 | 15 | 54 | Loss |
VBW GTK II Gdynia | 27 | 26 | 21 | 26 | 100 | Win |
KS Basket 25 II Bydgoszcz
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 42 | 0 | 4 | 18 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9 | 25 | 12 |
VBW GTK II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Martyna Walczak | rzucająca | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 2 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 0 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Julia Szwichtenberg | - | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 3 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 100 | 48 | 19 | 12 | 7 | 29 | 57 | 50.9 | 11 | 25 | 44.0 | 9 | 14 | 64.3 | 18 | 30 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
54 | 100 |
0 | 0 |
11 | 19 |
6 | 12 |
7 | 7 |
15 | 29 |
42 | 57 |
35.7 | 50.9 |
4 | 11 |
18 | 25 |
22.2 | 44.0 |
12 | 9 |
14 | 14 |
85.7 | 64.3 |
9 | 18 |
25 | 30 |
12 | 11 |