Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
29 marca 2024 | 15:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS KK Łódź | 14 | 10 | 14 | 21 | 59 | Loss |
GTK VBW Gdynia | 22 | 15 | 14 | 28 | 79 | Win |
ŁKS KK Łódź
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 10 | 23 | 1 | 19 | 51 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 | 25 | 0 | 10 | 30 | 12 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 8 | 2 |
27 | Julia Wysocka | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 |
Suma | 79 | 39 | 15 | 17 | 2 | 27 | 46 | 58.7 | 6 | 24 | 25.0 | 7 | 10 | 70.0 | 8 | 31 | 24 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
59 | 79 |
0 | 0 |
10 | 15 |
23 | 17 |
1 | 2 |
19 | 27 |
51 | 46 |
37.3 | 58.7 |
1 | 6 |
9 | 24 |
11.1 | 25.0 |
18 | 7 |
25 | 10 |
72.0 | 70.0 |
10 | 8 |
30 | 31 |
12 | 24 |