Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 listopada 2023 | 15:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS KK Łódź | 9 | 12 | 15 | 10 | 46 | Loss |
GTK VBW Gdynia | 26 | 22 | 17 | 19 | 84 | Win |
ŁKS KK Łódź
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | 12 | 8 | 1 | 16 | 56 | 0 | 8 | 31 | 0 | 20 | 29 | 0 | 11 | 26 | 16 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 2 |
27 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 11 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 2 |
Suma | 84 | 47 | 20 | 15 | 7 | 29 | 77 | 37.7 | 12 | 31 | 38.7 | 14 | 20 | 70.0 | 19 | 28 | 17 |
Trener: Anna Talarczyk
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
46 | 84 |
0 | 0 |
12 | 20 |
8 | 15 |
1 | 7 |
16 | 29 |
56 | 77 |
28.6 | 37.7 |
8 | 12 |
31 | 31 |
25.8 | 38.7 |
20 | 14 |
29 | 20 |
69.0 | 70.0 |
11 | 19 |
26 | 28 |
16 | 17 |