Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 października 2024 | 14:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS II Polkowice | 25 | 13 | 16 | 20 | 74 | Win |
| VBW GTK II Gdynia | 23 | 18 | 14 | 11 | 66 | Loss |
MKS II Polkowice
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 0 | 18 | 7 | 2 | 24 | 48 | 0 | 1 | 12 | 0 | 23 | 29 | 0 | 15 | 34 | 17 |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 |
| Suma | 66 | 36 | 13 | 13 | 1 | 17 | 43 | 39.5 | 7 | 38 | 18.4 | 11 | 16 | 68.8 | 19 | 17 | 27 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 74 | 66 |
| 0 | 0 |
| 18 | 13 |
| 7 | 13 |
| 2 | 1 |
| 24 | 17 |
| 48 | 43 |
| 50.0 | 39.5 |
| 1 | 7 |
| 12 | 38 |
| 8.3 | 18.4 |
| 23 | 11 |
| 29 | 16 |
| 79.3 | 68.8 |
| 15 | 19 |
| 34 | 17 |
| 17 | 27 |


