Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 kwietnia 2023 | 18:30 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon-Pol Płock | 19 | 13 | 14 | 7 | 53 | Loss |
| GTK Gdynia | 13 | 22 | 15 | 24 | 74 | Win |
Mon-Pol Płock
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 3 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 2 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 74 | 43 | 20 | 9 | 4 | 22 | 39 | 56.4 | 6 | 22 | 27.3 | 12 | 22 | 54.5 | 12 | 31 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 20 |
| 0 | 9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 22 |
| 0 | 39 |
| 0 | 56.4 |
| 0 | 6 |
| 0 | 22 |
| 0 | 27.3 |
| 0 | 12 |
| 0 | 22 |
| 0 | 54.5 |
| 0 | 12 |
| 0 | 31 |
| 0 | 15 |


