Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
15 marca 2023 | 18:30 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon-Pol Płock | 18 | 24 | 20 | 17 | 79 | Win |
GTK Gdynia | 22 | 19 | 19 | 17 | 77 | Loss |
Mon-Pol Płock
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 23 | 7 | 3 | 5 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 3 | 2 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 4 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Suma | 77 | 24 | 16 | 13 | 0 | 22 | 39 | 56.4 | 5 | 16 | 31.3 | 18 | 25 | 72.0 | 8 | 16 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 77 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 22 |
0 | 39 |
0 | 56.4 |
0 | 5 |
0 | 16 |
0 | 31.3 |
0 | 18 |
0 | 25 |
0 | 72.0 |
0 | 8 |
0 | 16 |
0 | 16 |