Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
21 października 2023 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon-Pol Płock | 26 | 20 | 11 | 27 | 84 | Loss |
GTK VBW Gdynia | 30 | 27 | 26 | 22 | 105 | Win |
Mon-Pol Płock
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0 | 15 | 19 | 1 | 25 | 54 | 0 | 8 | 18 | 0 | 26 | 31 | 0 | 9 | 17 | 20 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 4 | 3 |
27 | Julia Wysocka | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Michalina Fierka | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 |
Suma | 105 | 37 | 22 | 11 | 0 | 40 | 77 | 51.9 | 9 | 23 | 39.1 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 18 | 29 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
84 | 105 |
0 | 0 |
15 | 22 |
19 | 11 |
1 | 0 |
25 | 40 |
54 | 77 |
46.3 | 51.9 |
8 | 9 |
18 | 23 |
44.4 | 39.1 |
26 | 16 |
31 | 21 |
83.9 | 76.2 |
9 | 19 |
17 | 18 |
20 | 29 |