Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 października 2021 | 16:30 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl. | 24 | 18 | 20 | 17 | 79 | Win |
| GTK Gdynia | 12 | 4 | 9 | 9 | 34 | Loss |
MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl.
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Anna Witkowska | rzucająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Weronika Dudek | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 9 | 0 |
| 27 | Maja Pastuszka | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Suma | 34 | 36 | 6 | 12 | 0 | 11 | 34 | 32.4 | 2 | 24 | 8.3 | 6 | 17 | 35.3 | 13 | 23 | 13 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 34 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 34 |
| 0 | 32.4 |
| 0 | 2 |
| 0 | 24 |
| 0 | 8.3 |
| 0 | 6 |
| 0 | 17 |
| 0 | 35.3 |
| 0 | 13 |
| 0 | 23 |
| 0 | 13 |


