Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 grudnia 2023 | 18:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl. | 27 | 17 | 12 | 14 | 70 | Win |
| GTK VBW Gdynia | 23 | 16 | 8 | 18 | 65 | Loss |
MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl.
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 22 | 8 | 1 | 20 | 48 | 0 | 7 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | 18 | 33 | 15 |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Slamova | rozgrywająca | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 17 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 |
| Suma | 65 | 31 | 19 | 15 | 1 | 22 | 44 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 6 | 17 | 35.3 | 6 | 25 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 70 | 65 |
| 0 | 0 |
| 22 | 19 |
| 8 | 15 |
| 1 | 1 |
| 20 | 22 |
| 48 | 44 |
| 41.7 | 50.0 |
| 7 | 5 |
| 23 | 18 |
| 30.4 | 27.8 |
| 9 | 6 |
| 14 | 17 |
| 64.3 | 35.3 |
| 18 | 6 |
| 33 | 25 |
| 15 | 15 |


