Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
21 kwietnia 2024 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Poznań | 18 | 12 | 15 | 18 | 63 | Win |
GTK VBW Gdynia | 19 | 19 | 4 | 18 | 60 | Loss |
MUKS Poznań
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 15 | 5 | 2 | 22 | 59 | 0 | 6 | 24 | 0 | 13 | 20 | 0 | 13 | 28 | 15 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 0 |
27 | Julia Wysocka | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 3 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 4 |
Suma | 60 | 34 | 8 | 11 | 2 | 20 | 55 | 36.4 | 7 | 19 | 36.8 | 13 | 19 | 68.4 | 9 | 25 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
63 | 60 |
0 | 0 |
15 | 8 |
5 | 11 |
2 | 2 |
22 | 20 |
59 | 55 |
37.3 | 36.4 |
6 | 7 |
24 | 19 |
25.0 | 36.8 |
13 | 13 |
20 | 19 |
65.0 | 68.4 |
13 | 9 |
28 | 25 |
15 | 18 |