Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 października 2018 | 17:00 | Pierwsza liga | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 19 | 2 | 20 | 14 | 55 | Win |
| Arka II Gdynia | 12 | 16 | 6 | 11 | 45 | Loss |
Panattoni Europe Lider Pruszków
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 12 | 14 | 5 | 16 | 45 | 0 | 5 | 17 | 0 | 8 | 15 | 0 | 24 | 26 | 24 |
Arka II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Karolina Stawińska | środkowa | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Amalia Rembiszewska | silna skrzydłowa / środkowa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 2 |
| 21 | Daria Kowlaczyk | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Agata Szmyrka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Suma | 45 | 24 | 7 | 14 | 5 | 13 | 31 | 41.9 | 0 | 15 | 0.0 | 19 | 25 | 76.0 | 5 | 19 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 55 | 45 |
| 0 | 0 |
| 12 | 7 |
| 14 | 14 |
| 5 | 5 |
| 16 | 13 |
| 45 | 31 |
| 35.6 | 41.9 |
| 5 | 0 |
| 17 | 15 |
| 29.4 | 0.0 |
| 8 | 19 |
| 15 | 25 |
| 53.3 | 76.0 |
| 24 | 5 |
| 26 | 19 |
| 24 | 16 |


