Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
21 grudnia 2019 | 13:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika Gdańska II | 14 | 9 | 12 | 16 | 51 | Loss |
Arka II Gdynia | 24 | 23 | 23 | 11 | 81 | Win |
Politechnika Gdańska II
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
31 | Agata Szmyrka | - | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Suma | 81 | 35 | 24 | 14 | 5 | 26 | 41 | 63.4 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 30 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 81 |
0 | 0 |
0 | 24 |
0 | 14 |
0 | 5 |
0 | 26 |
0 | 41 |
0 | 63.4 |
0 | 6 |
0 | 18 |
0 | 33.3 |
0 | 11 |
0 | 14 |
0 | 78.6 |
0 | 5 |
0 | 30 |
0 | 21 |