Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
17 listopada 2019 | 17:30 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK Polonia II Warszawa | 9 | 23 | 10 | 13 | 55 | Loss |
Arka II Gdynia | 12 | 14 | 14 | 18 | 58 | Win |
SKK Polonia II Warszawa
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 16 | 11 | 11 | 16 | 46 | 0 | 5 | 21 | 0 | 8 | 12 | 0 | 14 | 27 | 16 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Paulina Misiek | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 1 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 2 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 |
55 | Joanna Grymek | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 58 | 45 | 13 | 9 | 11 | 19 | 47 | 40.4 | 3 | 16 | 18.8 | 11 | 22 | 50.0 | 15 | 30 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
55 | 58 |
0 | 0 |
16 | 13 |
11 | 9 |
11 | 11 |
16 | 19 |
46 | 47 |
34.8 | 40.4 |
5 | 3 |
21 | 16 |
23.8 | 18.8 |
8 | 11 |
12 | 22 |
66.7 | 50.0 |
14 | 15 |
27 | 30 |
16 | 11 |