Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 31 stycznia 2025 | 20:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia II Warszawa | 14 | 0 | 2 | 17 | 33 | Loss |
| VBW GTK II Gdynia | 28 | 27 | 33 | 27 | 115 | Win |
SKK Polonia II Warszawa
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 31 | 0 | 5 | 21 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 22 | 11 |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 26 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 22 | Julia Szwichtenberg | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 13 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 |
| Suma | 123 | 59 | 33 | 28 | 4 | 27 | 59 | 45.8 | 16 | 31 | 51.6 | 13 | 15 | 86.7 | 23 | 36 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 33 | 123 |
| 0 | 0 |
| 7 | 33 |
| 8 | 28 |
| 1 | 4 |
| 6 | 27 |
| 31 | 59 |
| 19.4 | 45.8 |
| 5 | 16 |
| 21 | 31 |
| 23.8 | 51.6 |
| 6 | 13 |
| 10 | 15 |
| 60.0 | 86.7 |
| 6 | 23 |
| 22 | 36 |
| 11 | 10 |


