Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 stycznia 2020 | 13:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZKOSZ II Łomianki | 12 | 8 | 16 | 9 | 45 | Loss |
Arka II Gdynia | 10 | 21 | 23 | 20 | 74 | Win |
SMS PZKOSZ II Łomianki
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 12 | 9 | 12 | 15 | 47 | 0 | 17 | 55 | 0 | 9 | 17 | 0 | 4 | 34 | 15 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 2 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 |
55 | Joanna Grymek | Center | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 6 | 0 |
Suma | 74 | 42 | 19 | 15 | 12 | 24 | 52 | 46.2 | 4 | 21 | 19.0 | 14 | 17 | 82.4 | 11 | 31 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
45 | 74 |
0 | 0 |
12 | 19 |
9 | 15 |
12 | 12 |
15 | 24 |
47 | 52 |
31.9 | 46.2 |
17 | 4 |
55 | 21 |
30.9 | 19.0 |
9 | 14 |
17 | 17 |
52.9 | 82.4 |
4 | 11 |
34 | 31 |
15 | 15 |