Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 marca 2022 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Łomianki | 18 | 13 | 22 | 14 | 67 | Win |
| GTK Gdynia | 21 | 13 | 12 | 17 | 63 | Loss |
SMS PZKosz Łomianki
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 2 |
| 16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 3 |
| 15 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 52 | 16 | 10 | 4 | 14 | 49 | 28.6 | 7 | 31 | 22.6 | 14 | 22 | 63.6 | 19 | 33 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 63 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
| 0 | 10 |
| 0 | 4 |
| 0 | 14 |
| 0 | 49 |
| 0 | 28.6 |
| 0 | 7 |
| 0 | 31 |
| 0 | 22.6 |
| 0 | 14 |
| 0 | 22 |
| 0 | 63.6 |
| 0 | 19 |
| 0 | 33 |
| 0 | 21 |


