Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 lutego 2020 | 13:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZKosz Łomianki | 16 | 17 | 17 | 14 | 64 | Win |
Arka II Gdynia | 16 | 13 | 14 | 14 | 57 | Loss |
SMS PZKosz Łomianki
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 0 | 13 | 7 | 2 | 19 | 47 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 | 30 | 0 | 9 | 37 | 18 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Aldona Morawiec | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 1 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
31 | Agata Szmyrka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 |
55 | Joanna Grymek | Center | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 2 |
Suma | 57 | 40 | 11 | 10 | 2 | 14 | 45 | 31.1 | 8 | 29 | 27.6 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 30 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
64 | 57 |
0 | 0 |
13 | 11 |
7 | 10 |
2 | 2 |
19 | 14 |
47 | 45 |
40.4 | 31.1 |
1 | 8 |
10 | 29 |
10.0 | 27.6 |
23 | 5 |
30 | 13 |
76.7 | 38.5 |
9 | 10 |
37 | 30 |
18 | 23 |