Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 stycznia 2024 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZKosz Łomianki | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | Win |
GTK VBW Gdynia | 6 | 9 | 12 | 17 | 44 | Loss |
SMS PZKosz Łomianki
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0 | 12 | 10 | 4 | 14 | 51 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 21 | 0 | 10 | 30 | 22 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 2 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 200.0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 200.0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 77 | 35 | 19 | 15 | 6 | 28 | 69 | 40.6 | 8 | 20 | 40.0 | 13 | 14 | 92.9 | 13 | 22 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
44 | 77 |
0 | 0 |
12 | 19 |
10 | 15 |
4 | 6 |
14 | 28 |
51 | 69 |
27.5 | 40.6 |
1 | 8 |
11 | 20 |
9.1 | 40.0 |
15 | 13 |
21 | 14 |
71.4 | 92.9 |
10 | 13 |
30 | 22 |
22 | 19 |