Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 listopada 2023 | 15:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trójka Żyrardów | 20 | 15 | 9 | 13 | 57 | Loss |
| GTK VBW Gdynia | 21 | 14 | 12 | 19 | 66 | Win |
UKS Trójka Żyrardów
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 13 | 10 | 1 | 21 | 46 | 0 | 4 | 12 | 0 | 11 | 15 | 0 | 4 | 27 | 22 |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 4 | 3 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | Michalina Fierka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Suma | 66 | 42 | 11 | 18 | 2 | 24 | 68 | 35.3 | 2 | 26 | 7.7 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 23 | 21 |
Trener: Anna Talarczyk
Asystent trenera: Tomasz Wojdyła
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 57 | 66 |
| 0 | 0 |
| 13 | 11 |
| 10 | 18 |
| 1 | 2 |
| 21 | 24 |
| 46 | 68 |
| 45.7 | 35.3 |
| 4 | 2 |
| 12 | 26 |
| 33.3 | 7.7 |
| 11 | 16 |
| 15 | 21 |
| 73.3 | 76.2 |
| 4 | 19 |
| 27 | 23 |
| 22 | 21 |


