Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 października 2024 | 14:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK II Gdynia | 27 | 24 | 27 | 26 | 104 | Win |
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 16 | 13 | 10 | 7 | 46 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Maj | rozgrywająca / rzucająca | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 12 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 104 | 33 | 30 | 40 | 7 | 34 | 52 | 65.4 | 10 | 35 | 28.6 | 6 | 10 | 60.0 | 12 | 21 | 19 |
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp.
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0 | 11 | 9 | 7 | 16 | 38 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 20 | 0 | 12 | 30 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 104 | 46 |
| 0 | 0 |
| 30 | 11 |
| 40 | 9 |
| 7 | 7 |
| 34 | 16 |
| 52 | 38 |
| 65.4 | 42.1 |
| 10 | 1 |
| 35 | 10 |
| 28.6 | 10.0 |
| 6 | 11 |
| 10 | 20 |
| 60.0 | 55.0 |
| 12 | 12 |
| 21 | 30 |
| 19 | 14 |


