Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 października 2024 | 12:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK II Gdynia | 26 | 20 | 16 | 16 | 78 | Win |
| 1KS Ślęza II Wrocław | 23 | 14 | 7 | 17 | 61 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Maj | rozgrywająca / rzucająca | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 2 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 3 | 3 |
| Suma | 78 | 48 | 18 | 14 | 5 | 22 | 50 | 44.0 | 6 | 22 | 27.3 | 16 | 23 | 69.6 | 19 | 29 | 21 |
1KS Ślęza II Wrocław
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 12 | 9 | 3 | 17 | 47 | 0 | 5 | 14 | 0 | 12 | 25 | 0 | 13 | 24 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 78 | 61 |
| 0 | 0 |
| 18 | 12 |
| 14 | 9 |
| 5 | 3 |
| 22 | 17 |
| 50 | 47 |
| 44.0 | 36.2 |
| 6 | 5 |
| 22 | 14 |
| 27.3 | 35.7 |
| 16 | 12 |
| 23 | 25 |
| 69.6 | 48.0 |
| 19 | 13 |
| 29 | 24 |
| 21 | 20 |


