Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 marca 2025 | 12:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK II Gdynia | 21 | 25 | 25 | 15 | 86 | Win |
| AZS UMCS II Lublin | 21 | 14 | 16 | 14 | 65 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonina Maj | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 20 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Julia Szwichtenberg | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 86 | 39 | 23 | 17 | 8 | 24 | 45 | 53.3 | 9 | 36 | 25.0 | 11 | 18 | 61.1 | 13 | 26 | 20 |
AZS UMCS II Lublin
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 17 | 11 | 9 | 21 | 48 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | 24 | 0 | 36 | 44 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 86 | 65 |
| 0 | 0 |
| 23 | 17 |
| 17 | 11 |
| 8 | 9 |
| 24 | 21 |
| 45 | 48 |
| 53.3 | 43.8 |
| 9 | 2 |
| 36 | 7 |
| 25.0 | 28.6 |
| 11 | 17 |
| 18 | 24 |
| 61.1 | 70.8 |
| 13 | 36 |
| 26 | 44 |
| 20 | 16 |


