Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 listopada 2024 | 14:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK II Gdynia | 41 | 23 | 22 | 17 | 103 | Win |
| Katarzynki II Toruń | 15 | 9 | 13 | 10 | 47 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 3 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Julia Szwichtenberg | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 4 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Suma | 103 | 48 | 33 | 20 | 5 | 24 | 56 | 42.9 | 14 | 35 | 40.0 | 13 | 24 | 54.2 | 18 | 30 | 16 |
Katarzynki II Toruń
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 8 | 10 | 2 | 16 | 42 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 | 22 | 0 | 8 | 37 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 103 | 47 |
| 0 | 0 |
| 33 | 8 |
| 20 | 10 |
| 5 | 2 |
| 24 | 16 |
| 56 | 42 |
| 42.9 | 38.1 |
| 14 | 1 |
| 35 | 13 |
| 40.0 | 7.7 |
| 13 | 12 |
| 24 | 22 |
| 54.2 | 54.5 |
| 18 | 8 |
| 30 | 37 |
| 16 | 15 |


