Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 grudnia 2024 | 13:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK II Gdynia | 25 | 29 | 33 | 36 | 123 | Win |
| KS Basket 25 II Bydgoszcz | 6 | 18 | 8 | 16 | 48 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martyna Walczak | rzucająca | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 28 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 123 | 35 | 32 | 27 | 4 | 41 | 61 | 67.2 | 10 | 32 | 31.3 | 11 | 16 | 68.8 | 15 | 20 | 25 |
KS Basket 25 II Bydgoszcz
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 30 | 0 | 6 | 19 | 0 | 20 | 25 | 0 | 13 | 24 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 123 | 48 |
| 0 | 0 |
| 32 | 6 |
| 27 | 6 |
| 4 | 1 |
| 41 | 5 |
| 61 | 30 |
| 67.2 | 16.7 |
| 10 | 6 |
| 32 | 19 |
| 31.3 | 31.6 |
| 11 | 20 |
| 16 | 25 |
| 68.8 | 80.0 |
| 15 | 13 |
| 20 | 24 |
| 25 | 16 |


