Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
27 października 2024 | 17:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK II Gdynia | 30 | 29 | 35 | 32 | 126 | Win |
SKK Polonia II Warszawa | 11 | 11 | 8 | 4 | 34 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonina Maj | rozgrywająca / rzucająca | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Martyna Walczak | rzucająca | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 0 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
19 | Rozalia Sznajder | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 2 |
21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 |
27 | Julia Wysocka | - | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 126 | 42 | 37 | 34 | 3 | 32 | 50 | 64.0 | 13 | 39 | 33.3 | 23 | 33 | 69.7 | 20 | 22 | 14 |
SKK Polonia II Warszawa
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 29 | 0 | 3 | 14 | 0 | 7 | 12 | 0 | 8 | 26 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
126 | 34 |
0 | 0 |
37 | 6 |
34 | 5 |
3 | 2 |
32 | 9 |
50 | 29 |
64.0 | 31.0 |
13 | 3 |
39 | 14 |
33.3 | 21.4 |
23 | 7 |
33 | 12 |
69.7 | 58.3 |
20 | 8 |
22 | 26 |
14 | 20 |