Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 stycznia 2025 | 15:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK II Gdynia | 25 | 31 | 21 | 15 | 92 | Win |
| Zagłębie Sosnowiec II | 7 | 12 | 10 | 14 | 43 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 18 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 16 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 3 |
| Suma | 92 | 30 | 27 | 20 | 4 | 26 | 38 | 68.4 | 11 | 35 | 31.4 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 19 | 16 |
Zagłębie Sosnowiec II
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 0 | 10 | 10 | 4 | 14 | 37 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 | 17 | 0 | 15 | 23 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 92 | 43 |
| 0 | 0 |
| 27 | 10 |
| 20 | 10 |
| 4 | 4 |
| 26 | 14 |
| 38 | 37 |
| 68.4 | 37.8 |
| 11 | 1 |
| 35 | 13 |
| 31.4 | 7.7 |
| 7 | 12 |
| 12 | 17 |
| 58.3 | 70.6 |
| 11 | 15 |
| 19 | 23 |
| 16 | 13 |


