Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 kwietnia 2023 | 14:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 20 | 13 | 19 | 12 | 64 | Win |
| GTK Gdynia | 12 | 17 | 16 | 12 | 57 | Loss |
Wisła CanPack Kraków
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 4 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Suma | 57 | 33 | 13 | 19 | 4 | 15 | 46 | 32.6 | 4 | 27 | 14.8 | 15 | 21 | 71.4 | 13 | 20 | 26 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 19 |
| 0 | 4 |
| 0 | 15 |
| 0 | 46 |
| 0 | 32.6 |
| 0 | 4 |
| 0 | 27 |
| 0 | 14.8 |
| 0 | 15 |
| 0 | 21 |
| 0 | 71.4 |
| 0 | 13 |
| 0 | 20 |
| 0 | 26 |


