Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
15 maja 2024 | 18:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wisła Orlen Południe | 13 | 15 | 15 | 16 | 59 | Win |
GTK VBW Gdynia | 12 | 15 | 18 | 11 | 56 | Loss |
Wisła Orlen Południe
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 20 | 9 | 3 | 21 | 62 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 14 | 31 | 17 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 30 | 11 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 7 | 3 |
27 | Julia Wysocka | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 |
Suma | 56 | 31 | 11 | 11 | 6 | 19 | 62 | 30.6 | 9 | 25 | 36.0 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 22 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
59 | 56 |
0 | 0 |
20 | 11 |
9 | 11 |
3 | 6 |
21 | 19 |
62 | 62 |
33.9 | 30.6 |
4 | 9 |
13 | 25 |
30.8 | 36.0 |
13 | 11 |
18 | 14 |
72.2 | 78.6 |
14 | 9 |
31 | 22 |
17 | 16 |