Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 listopada 2024 | 00:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK II Gdynia | 23 | 20 | 24 | 32 | 99 | Win |
Zagłębie Sosnowiec II | 11 | 19 | 25 | 14 | 69 | Loss |
VBW GTK II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonina Maj | rozgrywająca / rzucająca | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Martyna Walczak | rzucająca | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 | Rozalia Sznajder | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 2 | 2 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 4 |
21 | Oliwia Tomasik | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 4 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | Julia Wysocka | - | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
Suma | 99 | 38 | 25 | 24 | 1 | 20 | 36 | 55.6 | 14 | 42 | 33.3 | 14 | 20 | 70.0 | 16 | 22 | 26 |
Zagłębie Sosnowiec II
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 0 | 11 | 13 | 1 | 19 | 37 | 0 | 3 | 13 | 0 | 22 | 29 | 0 | 9 | 28 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
99 | 69 |
0 | 0 |
25 | 11 |
24 | 13 |
1 | 1 |
20 | 19 |
36 | 37 |
55.6 | 51.4 |
14 | 3 |
42 | 13 |
33.3 | 23.1 |
14 | 22 |
20 | 29 |
70.0 | 75.9 |
16 | 9 |
22 | 28 |
26 | 17 |