KLK
| Pozycja | Drużyna | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBW GTK II Gdynia | 17 | 1 | 0.944 | 0 | 10-0 | 7-1 | 10-0 | W16 | 91 | 49 | 41 |
| 2 | MKS II Polkowice | 1 | 1 | 0.500 | 8 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | L1 | 37 | 43 | -6 |
| 3 | AZS UMCS II Lublin | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 59 | 77 | -18 |
| 4 | Enea AZS II Poznań | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 58 | 84 | -26 |
| 5 | 1KS Ślęza II Wrocław | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 53 | 86 | -33 |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec II | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 56 | 96 | -40 |
| 7 | Katarzynki II Toruń | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 54 | 98 | -44 |
| 8 | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 51 | 112 | -61 |
| 9 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 42 | 103 | -61 |
| 10 | SKK Polonia II Warszawa | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | 34 | 121 | -87 |










